Every vote since April 17, 2026 · times in your local timezone
| Day | Votes | Round votes | All-time votes | Voters | First-time voters |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 301 | 21 | 280 | 2 | 2 |
| 2026-04-18 | 398 | 70 | 328 | 5 | 3 |
| 2026-04-19 | 316 | 94 | 222 | 5 | 2 |
| 2026-04-20 | 313 | 12 | 301 | 4 | 1 |
| 2026-04-21 | 140 | 0 | 140 | 3 | 0 |
| 2026-04-22 | 79 | 54 | 25 | 3 | 2 |
| 2026-04-23 | 15 | 15 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-04-24 | 411 | 96 | 315 | 6 | 3 |
| 2026-04-25 | 28 | 28 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-04-26 | 47 | 47 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-04-27 | 177 | 97 | 80 | 4 | 1 |
| 2026-04-28 | 71 | 41 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-04-30 | 55 | 51 | 4 | 4 | 1 |
| 2026-05-01 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-02 | 1117 | 170 | 947 | 9 | 4 |
| 2026-05-03 | 781 | 0 | 781 | 7 | 2 |
| 2026-05-04 | 48 | 0 | 48 | 3 | 0 |
| 2026-05-05 | 82 | 0 | 82 | 3 | 1 |
| 2026-05-06 | 2603 | 0 | 2603 | 13 | 8 |
| 2026-05-07 | 749 | 0 | 749 | 9 | 2 |
| 2026-05-08 | 1165 | 626 | 539 | 10 | 1 |
| 2026-05-09 | 833 | 427 | 406 | 15 | 5 |
| 2026-05-10 | 710 | 597 | 113 | 13 | 5 |
| 2026-05-11 | 603 | 274 | 329 | 7 | 3 |
| 2026-05-12 | 277 | 230 | 47 | 9 | 1 |
| 2026-05-13 | 374 | 234 | 140 | 7 | 2 |
| 2026-05-14 | 73 | 58 | 15 | 5 | 2 |
| 2026-05-15 | 72 | 45 | 27 | 4 | 1 |
| 2026-05-16 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-17 | 22 | 3 | 19 | 3 | 0 |
| 2026-05-18 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 2026-05-19 | 289 | 261 | 28 | 4 | 2 |
| 2026-05-20 | 333 | 321 | 12 | 3 | 2 |
| 2026-05-21 | 159 | 80 | 79 | 2 | 1 |
| 2026-05-22 | 67 | 0 | 67 | 1 | 0 |
| 2026-05-23 | 654 | 153 | 501 | 1 | 0 |
| 2026-05-24 | 36 | 0 | 36 | 1 | 0 |
| 2026-05-25 | 215 | 165 | 50 | 4 | 1 |
| 2026-05-26 | 258 | 257 | 1 | 4 | 0 |
| 2026-05-27 | 70 | 25 | 45 | 3 | 2 |
| 2026-05-28 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-29 | 44 | 44 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-30 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-31 | 150 | 120 | 30 | 2 | 1 |
| 2026-06-01 | 77 | 65 | 12 | 3 | 2 |
| 2026-06-02 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-03 | 145 | 0 | 145 | 1 | 0 |
| 2026-06-04 | 63 | 59 | 4 | 3 | 1 |
| 2026-06-05 | 1034 | 491 | 543 | 5 | 2 |
| 2026-06-06 | 68 | 64 | 4 | 3 | 3 |
| 2026-06-08 | 446 | 0 | 446 | 9 | 3 |
| 2026-06-09 | 48 | 12 | 36 | 2 | 1 |
| 2026-06-10 | 69 | 12 | 57 | 2 | 2 |
| 2026-06-11 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2026-06-13 | 99 | 5 | 94 | 2 | 1 |
| 2026-06-14 | 180 | 12 | 168 | 2 | 1 |
| 2026-06-15 | 113 | 28 | 85 | 4 | 1 |
| 2026-06-16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 144 | 0 | 144 | 2 | 0 |
| 2026-06-18 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 2026-06-19 | 21 | 16 | 5 | 3 | 2 |
| 2026-06-20 | 77 | 10 | 67 | 2 | 1 |
| 2026-06-21 | 31 | 10 | 21 | 3 | 1 |
| 2026-06-22 | 103 | 10 | 93 | 2 | 1 |
| 2026-06-23 | 55 | 29 | 26 | 3 | 0 |
| 2026-06-24 | 101 | 63 | 38 | 3 | 1 |
| 2026-06-25 | 770 | 220 | 550 | 6 | 1 |
| 2026-06-26 | 421 | 252 | 169 | 9 | 5 |
| 2026-06-27 | 182 | 62 | 120 | 3 | 0 |
| 2026-06-29 | 130 | 45 | 85 | 2 | 0 |
| 2026-06-30 | 65 | 53 | 12 | 3 | 2 |
| 2026-07-02 | 192 | 80 | 112 | 2 | 1 |
| 2026-07-03 | 100 | 0 | 100 | 2 | 0 |
| 2026-07-04 | 35 | 0 | 35 | 1 | 0 |
| 2026-07-05 | 59 | 45 | 14 | 2 | 1 |
| 2026-07-06 | 53 | 45 | 8 | 1 | 1 |
| 2026-07-07 | 174 | 89 | 85 | 3 | 2 |
| 2026-07-08 | 103 | 9 | 94 | 9 | 5 |
| 2026-07-09 | 244 | 46 | 198 | 10 | 4 |
| 2026-07-10 | 222 | 17 | 205 | 4 | 1 |
| 2026-07-11 | 94 | 62 | 32 | 7 | 1 |
| 2026-07-12 | 41 | 24 | 17 | 2 | 0 |
| 2026-07-14 | 87 | 52 | 35 | 4 | 4 |
| 2026-07-15 | 21 | 15 | 6 | 1 | 1 |
| 2026-07-16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-07-18 | 89 | 15 | 74 | 1 | 1 |
| 2026-07-19 | 87 | 14 | 73 | 2 | 0 |
| 2026-07-20 | 412 | 93 | 319 | 8 | 1 |
| 2026-07-21 | 2679 | 843 | 1836 | 14 | 10 |
| 2026-07-22 | 826 | 226 | 600 | 9 | 1 |
| 2026-07-23 | 61 | 61 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-07-25 | 512 | 493 | 19 | 6 | 1 |
| 2026-07-26 | 149 | 146 | 3 | 5 | 2 |
| 2026-07-27 | 153 | 76 | 77 | 3 | 0 |
| 2026-07-28 | 525 | 406 | 119 | 6 | 1 |
| 2026-07-29 | 222 | 220 | 2 | 2 | 1 |
| 2026-07-31 | 174 | 155 | 19 | 3 | 2 |
| 2026-08-01 | 451 | 348 | 103 | 5 | 1 |
| 2026-08-03 | 271 | 254 | 17 | 4 | 2 |
| 2026-08-05 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2026-08-06 | 263 | 263 | 0 | 2 | 2 |
| 2026-08-07 | 350 | 334 | 16 | 4 | 3 |
| 2026-08-08 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 2026-08-09 | 30 | 6 | 24 | 2 | 0 |
| 2026-08-10 | 68 | 26 | 42 | 3 | 1 |
| 2026-08-11 | 72 | 10 | 62 | 2 | 0 |
| 2026-08-12 | 412 | 40 | 372 | 5 | 2 |
| 2026-08-14 | 50 | 47 | 3 | 3 | 1 |
| 2026-08-15 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-16 | 38 | 38 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-08-18 | 56 | 0 | 56 | 1 | 0 |
| 2026-08-19 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-08-20 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-08-21 | 52 | 24 | 28 | 2 | 1 |
| 2026-08-22 | 309 | 131 | 178 | 5 | 2 |
| 2026-08-23 | 470 | 135 | 335 | 7 | 4 |
| 2026-08-24 | 713 | 76 | 637 | 4 | 2 |
| 2026-08-25 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-27 | 76 | 57 | 19 | 3 | 1 |
| 2026-08-28 | 64 | 64 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-08-29 | 113 | 86 | 27 | 3 | 3 |
| 2026-08-30 | 59 | 59 | 0 | 4 | 1 |
| 2026-08-31 | 140 | 128 | 12 | 6 | 3 |
| 2026-09-01 | 102 | 25 | 77 | 2 | 0 |
| 2026-09-03 | 66 | 66 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-04 | 139 | 132 | 7 | 2 | 2 |
| 2026-09-05 | 1269 | 781 | 488 | 21 | 12 |
| 2026-09-06 | 115 | 65 | 50 | 5 | 1 |
| 2026-09-07 | 269 | 157 | 112 | 8 | 3 |
| 2026-09-08 | 39 | 25 | 14 | 2 | 0 |
| 2026-09-09 | 242 | 40 | 202 | 3 | 1 |
| 2026-09-10 | 38 | 7 | 31 | 2 | 0 |
| 2026-09-11 | 132 | 85 | 47 | 6 | 2 |
| 2026-09-12 | 81 | 63 | 18 | 4 | 1 |
| 2026-09-13 | 187 | 36 | 151 | 2 | 1 |
| 2026-09-14 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 2026-09-15 | 50 | 48 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-09-16 | 365 | 144 | 221 | 5 | 3 |
| 2026-09-17 | 123 | 105 | 18 | 4 | 3 |
| 2026-09-18 | 148 | 140 | 8 | 3 | 1 |
| 2026-09-19 | 169 | 169 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-09-20 | 272 | 142 | 130 | 3 | 2 |
| 2026-09-21 | 692 | 200 | 492 | 6 | 4 |
| 2026-09-22 | 136 | 103 | 33 | 2 | 2 |
| 2026-09-23 | 244 | 215 | 29 | 4 | 4 |
| 2026-09-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-25 | 244 | 26 | 218 | 3 | 1 |
| 2026-09-26 | 299 | 242 | 57 | 6 | 2 |
| 2026-09-27 | 874 | 377 | 497 | 6 | 0 |
| 2026-09-28 | 141 | 83 | 58 | 3 | 0 |
| 2026-09-29 | 376 | 365 | 11 | 6 | 3 |
| 2026-09-30 | 76 | 76 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-10-01 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-10-02 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| 2026-10-03 | 1162 | 736 | 426 | 27 | 14 |
| 2026-10-04 | 679 | 365 | 314 | 12 | 8 |
| 2026-10-05 | 973 | 215 | 758 | 7 | 5 |
| 2026-10-06 | 95 | 50 | 45 | 5 | 3 |
| 2026-10-07 | 893 | 172 | 721 | 6 | 1 |
| 2026-10-08 | 928 | 62 | 866 | 8 | 2 |
| 2026-10-09 | 254 | 28 | 226 | 6 | 0 |
| 2026-10-11 | 91 | 0 | 91 | 1 | 0 |
| 2026-10-12 | 46 | 7 | 39 | 1 | 0 |
| 2026-10-13 | 39 | 0 | 39 | 1 | 0 |
| 2026-10-14 | 859 | 76 | 783 | 4 | 2 |
| 2026-10-15 | 261 | 113 | 148 | 7 | 2 |
| 2026-10-16 | 558 | 238 | 320 | 14 | 6 |
| 2026-10-17 | 753 | 167 | 586 | 5 | 4 |
| 2026-10-18 | 382 | 131 | 251 | 4 | 2 |
| 2026-10-19 | 951 | 297 | 654 | 9 | 5 |
| 2026-10-20 | 286 | 198 | 88 | 10 | 5 |
| 2026-10-21 | 881 | 241 | 640 | 8 | 3 |
| 2026-10-22 | 119 | 96 | 23 | 3 | 1 |
| 2026-10-23 | 102 | 58 | 44 | 3 | 1 |
| 2026-10-24 | 177 | 69 | 108 | 4 | 3 |
| 2026-10-25 | 351 | 73 | 278 | 5 | 1 |
| 2026-10-26 | 354 | 155 | 199 | 5 | 1 |
| 2026-10-27 | 154 | 142 | 12 | 2 | 1 |
| 2026-10-28 | 234 | 40 | 194 | 2 | 0 |
| 2026-10-29 | 97 | 97 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-10-30 | 98 | 79 | 19 | 5 | 1 |
| 2026-10-31 | 31 | 31 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-11-01 | 200 | 176 | 24 | 10 | 2 |
| 2026-11-02 | 486 | 263 | 223 | 10 | 5 |
| 2026-11-03 | 1102 | 996 | 106 | 26 | 12 |
| 2026-11-04 | 152 | 135 | 17 | 4 | 1 |
| 2026-11-05 | 333 | 320 | 13 | 8 | 3 |
| 2026-11-06 | 57 | 53 | 4 | 4 | 2 |
| 2026-11-07 | 18 | 17 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-11-08 | 198 | 105 | 93 | 4 | 0 |
| 2026-11-09 | 52 | 44 | 8 | 2 | 0 |
| 2026-11-10 | 135 | 135 | 0 | 3 | 2 |
| 2026-11-11 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 |
| Day | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | 513 | 477 | 1226 | 222 | 246 | 738 | 311 | 98 | 53 | 390 | 484 | 280 | 98 | 271 | 174 | 106 | 174 | 550 | 502 | 215 | 124 | 168 | 379 | 218 |
| Tue | 306 | 512 | 495 | 877 | 474 | 643 | 409 | 429 | 247 | 150 | 0 | 22 | 30 | 107 | 178 | 698 | 314 | 135 | 346 | 165 | 101 | 75 | 393 | 305 |
| Wed | 767 | 1041 | 492 | 221 | 97 | 1330 | 463 | 330 | 36 | 119 | 280 | 142 | 507 | 438 | 91 | 630 | 504 | 562 | 439 | 646 | 299 | 19 | 32 | 25 |
| Thu | 34 | 463 | 249 | 264 | 668 | 135 | 24 | 241 | 61 | 21 | 74 | 143 | 68 | 555 | 254 | 359 | 105 | 21 | 125 | 227 | 398 | 225 | 77 | 6 |
| Fri | 16 | 183 | 263 | 417 | 393 | 427 | 424 | 7 | 16 | 70 | 261 | 215 | 365 | 53 | 54 | 170 | 431 | 338 | 21 | 509 | 1175 | 78 | 198 | 232 |
| Sat | 240 | 148 | 395 | 259 | 244 | 255 | 655 | 228 | 418 | 268 | 54 | 107 | 89 | 149 | 439 | 2245 | 451 | 924 | 303 | 229 | 467 | 202 | 138 | 152 |
| Sun | 151 | 540 | 292 | 315 | 763 | 579 | 519 | 277 | 0 | 196 | 43 | 94 | 17 | 95 | 314 | 269 | 93 | 239 | 94 | 703 | 100 | 124 | 453 | 285 |
Pairs the draw keeps rematching and the votes keep splitting — the evenest records over three or more all-time meetings. Round duels are excluded: two rides in the same round meet dozens of times by the format, not because they are hard to separate.
Win rates nearest a coin flip (20+ matchups) — the community genuinely can't decide.
2022 Audi A5 S-Line68W · 68L over 136 matchups50%
2002 Volkswagen Jetta 1.8T48W · 48L over 96 matchups50%
Everything in the garage gets shown, and there's a long way left to go.
16,029 of 131,841 possible pairings · 115,812 never offered
No repeat champions: 35 settled rounds, 35 different winners.
Where every active ride sits, in 50-point bands.
Calling the winner of a round while it's still being voted on.
Win rate when a decade meets a different decade. Same-era matchups are excluded — a decade wins exactly half of those by definition, and counting them would flatten every bar toward 50%.
Position check: the first-shown card wins 49.6% of 51,665 decided votes — within a point of even, so which side a ride lands on isn't deciding it.
Most wins over opponents rated 100+ points higher.
2009 Citroën Berlingo Multispace M59biggest gap +46384upsets
2019 Honda Pilot Touring AWDbiggest gap +33166upsets
1995 Chevrolet C3500HD Wreckerbiggest gap +49763upsets
2013 Nissan Altimabiggest gap +45463upsets
2014 Chevrolet Cruze LTbiggest gap +46262upsets
2024 Mazda CX-30biggest gap +46261upsets
2002 Ford F-150biggest gap +48760upsets
2008 Honda Civic Coupe EX-Lbiggest gap +45257upsetsRound votes where the crowd picked the far-lower-rated ride — ratings as they stood at the moment of the vote.
Longest win streaks running right now (3+ straight).
1985 Mazda RX-7 GS (FB)since Sep 25 · personal best🔥 11straight
2010 Chrysler 300 Limitedsince Sep 27 · personal best🔥 8straight
2009 Audi R8since Oct 7 · best 10🔥 8straight
2015 Aston Martin Vanquishsince Oct 5 · best 11🔥 8straight
1995 Mitsubishi Eclipse (2G)since Sep 11 · personal best🔥 8straight
1991 Honda Civic Feriosince Aug 24 · personal best🔥 7straight
2017 Lexus IS 200t F Sportsince Oct 26 · best 8🔥 7straight
2022 Nissan Sentrasince Sep 27 · personal best🔥 6straight
2023 Acura Integra44W · 44L over 88 matchups50%
1987 Volvo 245DL41W · 41L over 82 matchups50%
2010 Ford Mustang39W · 39L over 78 matchups50%
1976 Ford Thunderbird37W · 37L over 74 matchups50%
1976 Massey Ferguson 115535W · 35L over 70 matchups50%Highest win rates over 20+ matchups — the rides that just keep taking the click.
2002 Mazda RX-7 Bathurst R133W · 34L over 167 matchups80%
2015 Aston Martin Vanquish61W · 21L over 82 matchups74%
1992 Nissan Skyline GTS-t Type M (R32)87W · 30L over 117 matchups74%
1998 Nissan Skyline R34 GTT Coupe110W · 41L over 151 matchups73%
2021 Ford Shelby GT50056W · 21L over 77 matchups73%
2005 Ford GT57W · 22L over 79 matchups72%
2009 Audi R862W · 26L over 88 matchups70%
1989 Nissan Skyline GTS-t Type M (R32)111W · 49L over 160 matchups69%514 active rides · 100 sit in the busiest band
Calling a vote that already happened — Guess the vote, played against the archive.
Every question is a two-way call, so 50% is the floor that means nothing was read at all.
Not shown: 40s (3) — under 200 cross-decade meetings, the interval is wider than any gap it could reveal.